產品名稱:FS-JY-1 金鷹一號酒精測試儀
項目 | 指標及參數 | |
酒精傳感囂類型 | 電化學燃料電池型酒精傳感器 | |
量程范圍 | 0.000mg/L~2.500mg/L | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
示值誤差 | 酒精氣體濃度范圍C/(mg/L) | 誤差 |
C<0.400 | ±0.020mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±10% | |
示值重復性 | 酒精氣體濃度范圍C/(mg/L) | 誤差 |
C<0.400 | 0.007mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
校準周期 | 6個月 | |
工作溫度范圍 | -10℃~45℃ | |
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |
基準工作環境條件 | 溫度:25℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86kPa~106kPa 周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 |
|
吹氣連續性檢測 | 3秒(流量:≥20L/min) | |
顯示屏 | 2.8英寸320×240點陣觸摸彩屏 | |
存儲容量 | 主機可存儲40000條測試記錄(可傳輸至計算機) | |
打印機 | 一體式熱敏打印機 | |
主機尺寸 | 約190mm(長)×80mm(寬)×36mm(厚) | |
連續測量次數 | 可連續測量500次以上(基準工作條件下) | |
工作電壓 | 充電狀態 | 工作狀態 |
直流10~14V | 直流6.3~8.4V | |
主機電池 | 內置2000mAh/7.4V鋰聚合物電池 | |
儀器重量 | 約389g(含打印機、電池、打印紙) |
首頁 | 關于星盾 | 產品中心 | 客戶服務 | 聯系我們 | 站點地圖
網址:www.cg-storm.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 廣州星盾警用裝備有限公司