產(chǎn)品名稱:BX1E3W 便攜式汽車稱重儀
量程范圍 | 輪重:≤20 噸 | 軸重:≤40 噸 | 整車重:≤1000 噸 (最大可累加20個(gè)軸) |
靜態(tài)綜合精度 | ±1.0% FS | 動(dòng)態(tài)綜合精度 | ±3.0% FS |
推薦行車速度 | 3-5公里/小時(shí) | 產(chǎn)品重量 | 稱重臺(tái):27Kg (單個(gè)) |
儀表:9Kg | |||
產(chǎn)品尺寸 | 稱重臺(tái)面尺寸:800×350×22mm | 穩(wěn)定可靠的無(wú)線傳輸距離 | 無(wú)障礙物:25米 |
儀表尺寸:430×335×170mm | 有障礙物:15米 | ||
防水防塵等級(jí) | 無(wú)線稱重秤臺(tái)IP67 | 設(shè)備存放條件 | 溫度范圍: -30~+80℃ |
無(wú)線儀表IP65 | 相對(duì)濕度:<90%RH | ||
靈敏度 | 0.7±0.1mV/V | 非線性 | ≤0.30%FS |
重復(fù)性 | ≤0.05%FS | 零點(diǎn)輸出 | 600±200UV |
輸入阻抗 | 1000±10Ω | 輸入阻抗 | 1000±10Ω |
工作溫度范圍 | -20~+60℃ | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10~+60℃ |
靈敏度溫度影響 | 0.05%FS/10℃ | 零點(diǎn)溫度影響 | 0.05%FS/10℃ |
絕緣電阻 | 1000MΩ (100VDC) | 激勵(lì)電壓 | 9~12 DC |
過(guò)載能力 | 120% |
首頁(yè) | 關(guān)于星盾 | 產(chǎn)品中心 | 客戶服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 站點(diǎn)地圖
網(wǎng)址:www.cg-storm.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 廣州星盾警用裝備有限公司