產品名稱:DSJ-Q9單警執法視音頻記錄儀
感光元件 | 1/2.5英寸CMOS Movice全高清(FHD)傳感器 | |
拍照像素 | 默認:1600萬像素,可選:1200萬像素,500萬像素,300萬像素 | |
視頻分辨率 | 默認:1920×1080(30fps)(FHD) | |
可選:1440×1080(30fps),1280×720(60fps)(HD),1280×720(30fps),848*720(60fps),848×720(30fps),720×480(30fps)(D1) | ||
鏡頭視角 | 內置廣角視野鏡頭,特殊應用可選配鏡頭 | |
鏡頭光圈 | F=2.8/4.0 | |
可視范圍 | 0.3米~無窮遠 | |
工作照度 | ≤0.1LUX,低噪度感光設計,保證夜間攝錄圖像正常 | |
LCD監視屏 | 2.0英寸 960*240(高清)(LTPS/TFT)26萬色真彩屏,高亮背光源(亮度可根據環境光照度自主調節) | |
夜視補(濾)光 | 內置6顆高照度遠紅外補光燈(850nm/60°),夜視補光距離12M以內輪廓清晰,內置夜視濾光器(IR-CUT),保證白天拍攝圖像色彩真實還原 | |
LED輔助照明 | 內置高亮LED(10°銳角)補光,兼夜間值勤輔助照明 | |
內置固態內存 | 標配8G,可擴展到16G、32G、64G | |
重力傳感器 | 當用戶受到沖擊烈度強烈或設備跌落,重力傳感器指揮本設備自動拍攝并保護跌落瞬間所拍攝記錄資料,本機或管理軟件均無法刪除及自動覆蓋 | |
溫度傳感器 | 內置數字式溫度感應器,實時顯示當前實時機身溫度 | |
自動光感器 | 內置自動光感器,當環境照度低于控制閥值,自動開啟遠紅外補光及IR-CUT | |
預錄/延錄 | 本機開啟預錄/延錄功能現場提前記錄視頻時間大于5S秒,延長記錄視頻時間60秒 | |
移動偵測(攝像/拍照) | 本機啟動移動偵測功能現場靜態處于待機,現場動態自動啟動拍攝 | |
圖片直連打印 | 本機內置打印驅動(Pictbrige),能直接驅動照片打印機 | |
主機接口 | USB接口 | 用于數據下載及本機充電,兼容外掛攝像頭接口 |
對講耳機接口 | 可接入對講耳機隱蔽對講 | |
HDMI(1080P)接口 | 用于高清(FHD)視頻/音頻同步播放,兼容外置BDS/GPS定位記錄接口 | |
航空接口 | 用于采集站數據下載和適配座快速充電,兼容視頻/音頻輸(AV)出 | |
適配座接口 | 航空接口 | 和主機航空接口對接,實現數據下載、快速充電、AV輸出功能 |
備用電池充電口 | 用于備用可拆換式電池快速充電 | |
視/音頻輸出口 | 用于本機AV輸出,與監視器直接連接顯示 | |
肩掛背夾 | 360°旋轉,高強度,可拆卸 | |
全功能遙控(選配) | 2.4G密鑰式遙控,用于本機記錄信息播放時全功能遙控操作 | |
標配軟件 | 密鑰信息管理軟件:SKS2.0 | |
采集站兼容性 | 可兼容各種采集站數據采集 | |
設備性能參數 | 防護等級 | IP56 |
防火等級 | 94V0 | |
防摔高度 | 2.48米 | |
電池兼容 | 符合GA/T947-2011標準要求 | |
重量 | 150克-185克(可更換電池和背夾差異) | |
尺寸 | 102.3×59.7×28.2mm(長×寬×厚) |
首頁 | 關于星盾 | 產品中心 | 客戶服務 | 聯系我們 | 站點地圖
網址:www.cg-storm.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 廣州星盾警用裝備有限公司