產(chǎn)品名稱:FS-JED60型 6米 電動(dòng)版
基 本 參 數(shù) |
品名配置 | 型號(hào)尺寸/配置要求 |
FS-JED60 | ||
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 6000×2100×3100 | |
軸距(mm) | 3500 | |
輪距(mm) | 1760 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 7 | |
車身重(T) | 3.4 | |
最高行駛速度 (km/h) | 22 | |
★最大爬坡度 | ≥15% | |
制動(dòng)形式 | 鼓式制動(dòng),手剎拉線式制動(dòng) | |
電 機(jī) |
功率(KW) | 7 |
電壓(V) | 72 | |
電流(A) | 80 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2800 | |
續(xù)駛里程(km) | ≥50 | |
環(huán)境溫度 | -25°C - 40°C | |
車身 |
車身外殼 | 采用客車專用金屬材質(zhì)制造 |
底 盤 |
警務(wù)室專用底盤 | 一級(jí)腳踏專用底盤 |
高承載力鋼板彈簧 | 多片式變截面鋼板彈簧 | |
警務(wù)室專用前、后橋 | 全承載直連后橋 | |
輪胎(4只) | 尼龍斜交胎(7.00-12) | |
轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) | EPS電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | |
液壓制動(dòng)器 | Φ250MM雙蹄雙向真空助力油制動(dòng) | |
車 內(nèi) |
駕駛座椅 | 前后、上下位置可調(diào) |
組合儀表臺(tái) | 電流、電壓、速度、里程、電量表 | |
隱蔽式遮陽(yáng)簾機(jī)構(gòu) | 推拉方便、操作簡(jiǎn)單 | |
多功能一體式操控臺(tái) | 操作方便、靈活 | |
高檔360º旋轉(zhuǎn)辦公座椅 | 共3把,可升降 | |
電源轉(zhuǎn)換裝置 | 車載電源與市電快速切換 | |
除霜器 | 電熱式 | |
靜電釋放裝置 | 橡膠護(hù)套汽車導(dǎo)靜電拖地帶 | |
滅火器 | 4kg干粉滅火器 | |
其他 | 72V/210A蓄電池組 | 全封閉免維護(hù)蓄電池(3-EVF-210) |
30米長(zhǎng)外接電源電纜及航空插頭 | 國(guó)標(biāo)6平米銅芯、絕緣電纜,具備防水、防塵、防誤插功能 | |
車頂高分貝擴(kuò)音喇叭 | 大功率,音響式 | |
倒車?yán)走_(dá)(選裝) | 含語(yǔ)音提示功能 | |
組合功放(含話筒) | 高功率,高音質(zhì) | |
外 觀 配 置 |
整體式晶鉆前大燈 | 組合式 |
高檔后尾燈 | 分體式 | |
圓角前后夾膠擋風(fēng)玻璃 | 夾膠玻璃 | |
左右通透內(nèi)置式側(cè)車窗 | 豪華、高檔、雙層內(nèi)置式車窗 | |
前后LED顯示屏 | 高亮顯示 | |
側(cè)面LED顯示屏 | Δ高亮顯示字體要清,顯面要單門開可貼執(zhí)勤規(guī)章制度 | |
電動(dòng)式外擺門 | 遠(yuǎn)程遙控控制 | |
帶液壓支撐尾艙門 | 自動(dòng)升起 | |
高位大視野倒車鏡 | 視野寬闊、全方位手動(dòng)可調(diào) | |
雙臂大角度對(duì)刮雨刷 | 強(qiáng)效大面積噴水刮刷 | |
駐扎穩(wěn)定支撐 | 電動(dòng)支撐,高度可調(diào),可自鎖,高承載 | |
舒 適 裝 置 |
不銹鋼防靜電扶手 | 安全美觀 |
組合柜體 | 超大儲(chǔ)物空間,阻燃材質(zhì) | |
豪華車頂 | 鋁塑頂板,LED強(qiáng)光照明 | |
Δ一體式工作臺(tái)面 | Δ大方美觀(雙座位辦公桌可折疊臺(tái)面,位置尺寸以圖紙雙方確認(rèn)為準(zhǔn)) | |
嵌入式高清抗干擾監(jiān)視器 | 三星24寸顯示器 | |
視頻清晰、整體美觀 | ||
冷暖空調(diào) | 節(jié)能型格力1.5匹變頻掛機(jī) | |
車載辦公電腦 | CPU:2.8GHz雙核,內(nèi)存:2G, 硬盤:500G | |
飲水機(jī) | 組合電熱壺式 | |
打印機(jī) | 含復(fù)印、打印、掃描功能 | |
垃圾桶 | 實(shí)用美觀 | |
毛巾 | 清潔用 | |
Δ高檔沙發(fā) | Δ高檔防皮軟沙發(fā)(位置后面右邊跟辦公桌位置對(duì)換,以圖紙雙方確認(rèn)為準(zhǔn)) | |
警 用 裝 備 |
高位爆閃警燈 | 共8只 |
前后保險(xiǎn)杠爆閃警燈 | 共4只 | |
車載攝像機(jī) | 1臺(tái)22倍200萬高清IP網(wǎng)絡(luò)陣列紅外攝像機(jī) | |
3臺(tái)200萬高清IP網(wǎng)絡(luò)陣列紅外攝像機(jī) | ||
室內(nèi)半球攝像機(jī) | Δ2臺(tái)200萬高清IP網(wǎng)絡(luò)陣列紅外半球攝像機(jī) | |
云臺(tái) | 4臺(tái)內(nèi)置解碼器云臺(tái) | |
監(jiān)控硬盤錄像機(jī) | 海康硬盤錄像機(jī),2T超大存儲(chǔ)空間 | |
警用無線電臺(tái)(選裝) | 350M集群車載臺(tái) | |
3G無線視頻傳輸系統(tǒng) | 雙模路由器,3G、4G無線圖傳,衛(wèi)星定位 | |
特殊 裝備 (選裝) |
單側(cè)裝全彩顯示屏 | 屏體顯示面積為高0.8m×寬0.6m=0.48?,物理分辨率為448點(diǎn)×224點(diǎn),顯示屏采用箱體結(jié)構(gòu)拼裝組成。 |
升降照明燈 | 1.2米折桿燈,大功率LED燈2只*120W,可安裝攝像頭,測(cè)速系統(tǒng)。 | |
圖像采集系統(tǒng) | 用于公安戶籍圖像,信息采集,臨時(shí)身份證辦理 | |
指紋采集系統(tǒng) | 指紋采集,比對(duì) | |
地暖 | 采用碳纖維面狀發(fā)熱板,高效節(jié)能 |
首頁(yè) | 關(guān)于星盾 | 產(chǎn)品中心 | 客戶服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 站點(diǎn)地圖
網(wǎng)址:www.cg-storm.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 廣州星盾警用裝備有限公司