產品名稱:天眼 警用無人機
飛行器 | |||
最大起飛重量 | 2500g | 標準載荷重量 | 350g |
最大上升速度 | 2.5m/s | 最大下降速度 | 1.5m/s |
最大水平飛行速度 | 10m/s(姿態模式下) | 最大海拔升限 | 4500m |
海平面爬升率 | 2.5m/s | 下降速率 | 1.5m/s |
最大抗風能力 | 8m/s | 氣候條件 | 晴天,微雨天或者下雪天 |
工作環境溫度 | 0℃至40℃ | 定位導航模塊 | GPS/GLONASS雙模 |
懸停精度 | 垂直+/-20cm 水平+/-1.5m | 最大飛行半徑 | 1km |
飛行時間 | 約30min | ||
動力系統 | |||
電機 | 4108盤式 KV560 | 電調 | 30A |
旋翼 | 14寸x4.5 | ||
云臺 | |||
可控轉動范圍 | 俯仰-90°至+30° | 穩定系統 | 3軸(俯仰,橫滾,偏轉) |
智能避障系統 | |||
探測距離 | 3m(2m開始避障) | 最小障礙物 | 2cm |
相機 | |||
影像傳感器 | 1/2.3英寸CMOS | 有效像素 | 1614萬(總像素1635萬) |
鏡頭 | 5~25mm/28~140mm(全畫幅等效焦距) f/3.2~6.5 |
光學變焦 | 5倍 |
ISO感光度 | 200(固定) | 電子快門速度 | 1秒~1/240秒 |
照片分辨率 | 16M(4608x3456) 12M(4000x3000) 8M(3264x2448) 5M(2592X1944) | 照片拍攝模式 | 單張拍攝/3張連拍/5張連拍 |
錄像分辨率 | 1440P@30FPS/1080P@60FPS /1080P@30FPS/720P@120FPS /720P@60FPS |
視頻存儲最大碼流 | 30Mbps |
支持文件存儲格式 | 文件系統:FAT32 | 圖片格式:JPEG | 視頻格式:MOV |
支持存儲卡類型 | Micro-SD卡,最大支持64GB容量 | 工作環境溫度 | 0℃~40℃ |
白平衡 | 自動/日光/陰天/熒光燈/白熾燈 | ||
遙控器 | |||
通道個數 | 12 | 工作頻率 | 2.4055 GHz-2.475 GHZ |
信號有效距離 | 1000 m | 工作環境溫度 | 0 ℃~40℃ |
電池 | 5000 mAh,2S可充電鋰電池 | 移動設備托盤 | 支持平板與手機 |
等效全向輻射功率(EIRP) | 20 dbm | 工作電流/電壓 | 1.1 A/7.2 V~8.4 V |
低電壓報警 | <6.8V | 內置圖傳模塊 | |
遙控器充電器 | |||
電壓 | 14.8 V | 額定功率 | 100 W |
智能電池 | |||
容量 | 10000/6750 mAh | 電壓 | 14.8 V |
電池類型 | Li-Po,4S,5C(10000mAh)/5C(6750 mAh) | 能量 | 148wh(10000mAh) /99.9wh(6750mAh) |
電池整體重量 | 945 g(10000 mAh)/722 g(6750mAh) | 工作環境溫度 | 0℃-40℃ |
最大充電功率 | 740 W(10000 mAh)/514W(6750 mAh) | ||
智能電池充電器 | |||
輸入電壓 | 100 V~240 V | 額定功率 | 50 W |
首頁 | 關于星盾 | 產品中心 | 客戶服務 | 聯系我們 | 站點地圖
網址:www.cg-storm.com / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 廣州星盾警用裝備有限公司